| Lugar | País | Velocidad promedio en Mbps |
Comparado al trimestre anterior |
Comparado al año anterior |
| - | Promedio mundial | 3,6 | 10% | 29% |
| 1 | Corea del Sur | 22,1 | 66% | 51% |
| 8 | Estados Unidos | 9,8 | 13% | 31% |
| 15 | Canadá | 8,8 | 7,3% | 31% |
| 30 | España | 6,9 | 17% | 42% |
| 57 | México | 3,9 | 9,4% | 39% |
| 62 | Ecuador | 3,6 | 23% | 53% |
| 68 | Chile | 3,3 | 13% | 9,1% |
| 74 | Colombia | 3,0 | 5,2% | 12% |
| 80 | Argentina | 2,8 | 40% | 33% |
| 84 | Brasil | 2,7 | 10% | 19% |
| 91 | Perú | 2,4 | 18% | 26% |
| 97 | Uruguay | 2,2 | 16% | 37% |
| 101 | Costa Rica | 2,1 | 1,6% | 3,2% |
| 120 | Venezuela | 1,5 | 18% | 41% |
| 122 | Paraguay | 1,5 | 14% | 12% |
| 136 | Bolivia | 1,1 | 18% | 22% |
Fundador de PonteCool.com. Emprendedor, entusiasta de la fotografía y la tecnología. Amante de la naturaleza. Primer Lugar a Nivel Nacional en Innovaciones Tecnológicas M.E.C. Quito - Ecuador 2005.